Planning Committee & Speakers
- (Harvard University - Joyce Yang)
<Draft>
Conference Chairs
| Michael Chang | Kyper Data Technologies | ||||||
| Sheng-Ying (Aithne) Pao | 包盛盈 | Massachusetts Institute of Technology |
Project Manager
| Woei-jyh (Adam) Lee | 李偉智 | University of Maryland, College Park |
Conference Organizers
| Shyhtsun Felix Wu | 吳士駿 | University of California, Davis | |||||
| Li-San Wang |
王立三 |
University of Pennsylvania | |||||
| Howard Chen | 陳 浩 | IBM Research (Retired) / Independent Consultant | |||||
| Aichi Chien | 簡艾琪 | University of California at Los Angeles | |||||
| Yung-Hsiang Lu | 陸永祥 | Purdue University | |||||
| Yi-Hsiang (Sean) Hsu |
許益祥 |
Harvard University |
|||||
| Yaoyu E. Wang | 王耀煜 | Harvard University | |||||
| Hau-Tieng Wu | 吳浩榳 | University of Toronto | |||||
| Alvin Wei-Cheng Wong | 翁唯城 | Patentcloud | |||||
| Jia-Yu (Tim) Pan | 潘家煜 | ||||||
| Ming-Yang Chen | 陳明揚 | Zenefits | |||||
| Chen-Hsiang (Jones) Yu | 余禎祥 | Prentice Lab | |||||
| Li-Chen Cheng | Massachusetts Institute of Technology | ||||||
| Wei-Ning Hsu | Massachusetts Institute of Technology | ||||||
| Tony Wu |
吳張祺 | Massachusetts Institute of Technology | |||||
| James Ho-Chung Chang |
張和中 | Taipei Economic and Cultural Representative Office in the U.S. | |||||
| Peter Ta-Lin Shih |
石大玲 | Taipei Economic & Cultural Office in Boston | |||||
| Weiyu (Cynthia) Huang | 黃薳玉 |
Taipei Economic & Cultural Office in Boston |
|||||
| Cherng-Chuan Su | 蘇成全 |
Taiwan Trade Center, New York |
Program Committee and Speakers
Workshop Track/Session Chairs:
| Opening Session: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Welcome Remarks) | Ming-Chi Scott Lai | 賴銘琪 | Taipei Economic and Cultural Office in Boston | |||||||
| Plenary Session 1: | ||||||||||
| Li-San Wang | 王立三 | University of Pennsylvania | ||||||||
| Plenary Session 2: | ||||||||||
| Ting-Yun Huang |
AquaFresco | |||||||||
| Plenary Session 3: | ||||||||||
| Michael Chang | Kyper Data Technologies | |||||||||
| Workshop 1: Smart Cities, Internet of Things, Smart Technologies and Applications: (Smart Computing, Smart Mobility and Transportation, Smart Environments, Smart Supply Chain and Logistics, Smart Manufacturing, Smart Energy Systems, Smart Weather Forecasting, and ...) | ||||||||||
| (Workshop Co-Chair) | Yung-Hsiang Lu | 陸永祥 | Purdue University | |||||||
| Chen-Hsiang (Jones) Yu | 余禎祥 | Prentice Lab | ||||||||
| Na (Lina) Li | Harvard University | |||||||||
| Wencong Su | 蘇文聰 |
University of Michigan-Dearborn | ||||||||
| Erwan Monier | Massachusetts Institute of Technology | |||||||||
| Jieping Li | Central Transportation Planning Staff, Boston | |||||||||
| Javier Alonso Mora | Massachusetts Institute of Technology | |||||||||
| Thomas Chandler |
Columbia University |
|||||||||
| Liyi Xu |
Massachusetts Institute of Technology | |||||||||
| Workshop 2: Smart Healthcare Technologies, Services and Applications: (Computational Intelligence, Emerging Intelligent Technologies, Data-driven Discoveries and Uncertainty Quantification, High Performance/High Throughput (HPC/HTC), and Cloud Computing) | ||||||||||
| (Workshop Co-Chair) | Yaoyu E. Wang | 王耀煜 | Harvard University | |||||||
| Sheng-Ying (Aithne) Pao | 包盛盈 | Massachusetts Institute of Technology | ||||||||
| Woei-jyh (Adam) Lee | 李偉智 | University of Maryland, College Park | ||||||||
| Hau-Tieng Wu | 吳浩榳 | University of Toronto | ||||||||
| Jason Tsong-Li Wang | 王中力 | New Jersey Institute of Technology | ||||||||
| Chiao-Feng Lin | 林嬌鳳 | Partners HealthCare | ||||||||
| Wen-Chi Chou | Broad Institute of MIT and Harvard | |||||||||
| Weiliang Qiu |
Harvard University |
|||||||||
| Sunghoon Ivan Lee |
Univesity of Massachusetts, Amherst | |||||||||
| Peng Jiang |
Harvard University |
|||||||||
Publication
| Publication Chair: | Woei-jyh (Adam) Lee | 李偉智 | University of Maryland, College Park | |||||
| Conference Program: | Woei-jyh (Adam) Lee | 李偉智 | University of Maryland, College Park | |||||
| Conference Proceedings: | Alvin Wei-Cheng Wong | 翁唯城 | Patentcloud |
Local Management
| Republic of China Student Association of Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院中華民國(台灣)同學會 | |||||
| Harvard Taiwan Student Association | 哈佛台灣同學會 |
On-site Registration
| Republic of China Student Association of Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院中華民國(台灣)同學會 | |||||
| Harvard Taiwan Student Association | 哈佛台灣同學會 |
Web Development
| Michael Hwa-Han Wang | 王華漢 | EBMedia LLC |

